자유게시판 > 15122번글
자유게시판
4~5개월 동안 서울 아파트값 변화
방탄소년
date:
2020-10-11 오후 6:51:17
hit:
337

이촌1동 한가람 34평
| 20.09 | 19 |  | 매매18억 4,000 | 84B | 211동20층 |
| 05 |  | 매매18억 1,000 | 84B | 217동9층 |
| 20.08 | 31 |  | 최고가 매매19억 2,500 | 84A | 211동20층 |
| 19 |  | 매매17억 5,000 | 84A | 203동13층 |
| 20.07 | 17 |  | 매매14억 5,000 | 84B | 206동17층 |
| 07 |  | 매매17억 2,500 | 84B | 206동8층 |
| 06 |  | 매매16억 4,000 | 84A | 203동6층 |
| 05 |  | 매매17억 7,000 | 84B | 202동19층 |
| 01 |  | 매매17억 | 84B | 210동10층 |
| 20.06 | 30 |  | 매매17억 3,500 | 84A | 210동11층 |
| 27 |  | 매매18억 | 84B | 207동14층 |
| 26 |  | 매매15억 9,000 | 84B | 203동16층 |
| 26 |  | 매매16억 5,000 | 84B | 203동21층 |
| 25 |  | 매매16억 5,000 | 84B | 203동8층 |
| 22 |  | 매매16억 2,000 | 84B | 212동19층 |
| 10 |  | 매매15억 7,000 | 84A | 202동7층 |
| 09 |  | 매매14억 8,000 | 84B | 203동4층 |
| 06 |  | 매매16억 5,000 | 84B | 207동17층 |
| 03 |  | 매매14억 5,000 | 84B | 203동7층 |
압구정 현대 51평
| 20.08 | 26 |  | 최고가 매매42억 | 157 | 78동8층 |
| 11 |  | 최고가 매매42억 | 157 | 75동8층 |
| 07 |  | 매매40억 | 157 | 82동6층 |
| 20.07 | 07 |  | 매매38억 9,000 | 157 | 78동8층 |
| 20.05 | 30 |  | 매매36억 | 157 | 78동7층 |
| 20 |  | 매매36억 | 157 | 75동6층 |
| 16 |  | 매매36억 | 157 | 86동5층 |
도곡렉슬 43평
| 20.08 | 05 |  | 최고가 매매31억 7,000 | 114A | 401동13층 |
| 20.06 | 30 |  | 매매30억 2,000 | 114A | 401동12층 |
| 26 |  | 매매31억 | 114A | 412동21층 |
| 25 |  | 매매29억 | 119C | 404동25층 |
| 03 |  | 매매26억 3,000 | 119C | 407동19층 |
| 03 |  | 매매27억 9,000 | 114A | 411동1층 |
| 20.05 | 23 |  | 매매26억 5,000 | 119C | 403동22층 |
| 19 |  | 매매26억 | 119C | 408동6층 |
| 18 |  | 매매29억 | 114A | 412동19층 |
| 20.04 | 15 |  | 매매24억 8,000 | 119C | 407동24층 |
| 02 |  | 매매24억 6,000 | 119C | 407동15층 |
개포주공5단지 35평
| 20.09 | 09 |  | 최고가 매매23억 | 83 | 504동14층 |
| 01 |  | 최고가 매매23억 | 83 | 504동14층 |
| 20.08 | 20 |  | 매매22억 2,000 | 83 | 501동8층 |
| 18 |  | 매매22억 | 83 | 504동8층 |
| 15 |  | 매매21억 5,000 | 83 | 502동5층 |
| 01 |  | 매매21억 5,000 | 83 | 501동2층 |
| 20.07 | 29 |  | 매매22억 | 83 | 504동9층 |
| 20.05 | 05 |  | 매매18억 6,000 | 83 | |
강서구 내발산동 우장산힐스테이트 24평
| 20.09 | 16 |  | 최고가 매매10억 3,000 | 59 | 110동14층 |
| 20.08 | 28 |  | 매매9억 8,000 | 59 | 109동6층 |
| 20.07 | 24 |  | 매매9억 2,500 | 59 | 106동11층 |
| 18 |  | 매매9억 500 | 59 | 103동7층 |
| 11 |  | 매매8억 6,500 | 59 | 139동4층 |
| 11 |  | 매매9억 800 | 59 | 139동12층 |
| 08 |  | 매매9억 | 59 | 103동14층 |
| 08 |  | 매매8억 5,000 | 59 | 103동3층 |
| 06 |  | 매매8억 7,000 | 59 | 130동13층 |
| 04 |  | 매매8억 6,000 | 59 | 106동3층 |
| 20.06 | 19 |  | 매매8억 4,500 | 59 | 103동17층 |
| 16 |  | 매매8억 8,000 | 59 | 110동6층 |
| 16 |  | 매매8억 9,000 | 59 | 104동7층 |
| 08 |  | 매매8억 6,300 | 59 | 111동17층 |
양천구 목동신시가지11단지 23평
| 20.09 | 22 |  | 매매10억 3,200 | 51A | 1116동2층 |
| 04 |  | 매매10억 3,000 | 51A | 1118동4층 |
| 20.08 | 14 |  | 매매10억 3,000 | 51A | 1119동7층 |
| 06 |  | 매매10억 5,000 | 51A | 1107동8층 |
| 20.07 | 26 |  | 매매10억 3,000 | 51A | 1118동3층 |
| 18 |  | 최고가 매매10억 9,000 | 51A | 1107동14층 |
| 20.06 | 23 |  | 매매10억 | 59B | 1115동2층 |
| 13 |  | 매매8억 9,000 | 51A | 1118동1층 |
| 20.05 | 09 |  | 매매8억 5,500 | 51A | 1118동10층 |
잠원동 신반포2차 22평
| 20.07 | 29 |  | 최고가 매매20억 4,000 | 68 | 110동10층 |
| 20.06 | 23 |  | 매매18억 3,000 | 68 | 112동3층 |
| 13 |  | 매매19억 | 68 | 112동2층 |
| 10 |  | 매매18억 9,000 | 68 | 110동6층 |
| 03 |  | 매매17억 7,000 | 68 | 110동1층 |
| 20.05 | 22 |  | 매매18억 6,000 | 68 | 110동7층 |
| 22 |  | 매매16억 5,000 | 68 | 110동1층 |
| 07 |  | 매매17억 7,000 | 68 | 112동10층 |
잠실7동 아시아선수촌 38평
| 20.06 | 22 |  | 매매24억 5,000 | 99A | 5동9층 |
| 19 |  | 매매25억 | 99A | 10동11층 |
| 15 |  | 매매23억 2,000 | 99A | 9동7층 |
| 09 |  | 매매23억 2,000 | 99A | 7동8층 |
| 20.05 | 18 |  | 매매23억 5,000 | 99A | 13동15층 |
| 07 |  | 매매21억 | 99A | 7동2층 |
| 01 |  | 매매21억 8,000 | 99A | 10동2층 |
강동구 명일동 삼익그린2차 38평
| 20.08 | 10 |  | 매매15억 5,000 | 107 | 503동12층 |
| 20.07 | 22 |  | 매매15억 5,000 | 107 | 503동11층 |
| 15 |  | 최고가 매매16억 | 107 | 608동9층 |
| 20.06 | 30 |  | 매매14억 7,000 | 107 | 608동4층 |
| 16 |  | 매매14억 6,000 | 107 | 608동6층 |
| 08 |  | 계약취소 매매13억 5,000 | 107 | 503동12층 |
| 20.05 | 16 |  | 매매12억 9,000 | 107 | 503동6층 |
성동구 행당동 한진타운 44평
| 20.09 | 05 |  | 최고가 매매14억 1,800 | 114 | 116동14층 |
| 20.08 | 25 |  | 매매13억 9,700 | 114 | 118동6층 |
| 04 |  | 매매12억 | 114 | 118동1층 |
| 20.07 | 24 |  | 매매13억 | 114 | 120동5층 |
| 14 |  | 매매13억 6,700 | 114 | 117동15층 |
| 02 |  | 매매13억 | 114 | 119동19층 |
| 02 |  | 매매11억 2,000 | 114 | 110동2층 |
| 20.06 | 30 |  | 매매12억 5,000 | 114 | 121동15층 |
| 29 |  | 매매12억 3,000 | 114 | 110동9층 |
| 16 |  | 매매11억 8,800 | 114 | 121동18층 |
| 16 |  | 매매10억 3,500 | 114 | 121동3층 |
| 14 |  | 매매11억 9,500 | 114 | 116동16층 |
| 11 |  | 매매11억 6,000 | 114 | 119동11층 |
| 09 |  | 매매11억 | 114 | 110동2층 |
| 09 |  | 매매11억 500 | 114 | 118동2층 |
| 06 |  | 매매11억 5,000 | 114 | 120동8층 |
| 20.05 | 30 |  | 매매10억 4,000 | 114 | 118동16층
|
부천MOON스파실장
792
2020/10/11